素直な感想としては、IS02 が Android 端末だったら良かたのに。
だが、FeliCa 搭載は冬に予定ということらしい。まぁ、気長に待ってみる。
au は冬に期待となったが、取り敢えずこれで3キャリアの Android 端末が出揃った。
簡単に比較すると三者三様だ。
独自路線を突っ走る au
中身をいじるのが Sonyっぽい docomo
素のままどんと味わえ SoftBank
こんな感じだろうか。一般にはやはり話題になっている Xperia がそこそこ売れるんではないかな。Desire は一部の評価は高いだろうけど、HT-03Aの二の舞になるような気もする。IS01 は、、、予想もできない。
キャリア | au | docomo | SoftBank |
メーカー | SHARP | Sony Ericsson | HTC |
端末 | IS01 | Xperia(SO-01B) | Desire(X06HT) |
バージョン | 1.6 | 1.6 | 2.1 |
CPU | Snapdragon | Snapdragon | Snapdragon |
スクリーン | 5インチ 480x960 独自マルチタッチ | 4インチ 480x854 | 3.7インチ有機EL 800x480 マルチタッチ |
カメラ | out 527万画素CMOS in 43万画素CMOS | 810万画素CMOS | 500万画素CMOS |
SMS | Cメール対応 | SMS対応 | SMS対応 |
MMS | Eメール対応予定 | IMoNiで対応可 | S!メール対応予定 |
独自マーケット | au one Market | ドコモマーケット | なし |
独自アプリ | iWnn IME SH edition セカイカメラ au one ナビウォーク LISMO!(予定) | POBox Touch Timescape Mediascape | 日本語対応 |
インターフェイス | qwertyキーボード トラックボール ハードウェアキー | ハードウェアキー | 光学式トラックボール ハードウェアキー |
サイズ | 約83×149×17.9mm | 約63×119×13mm | 約60×119×11.9mm |
重量 | 約227g | 約135g | 約135g |
端末がどんどん出て来るのは良いことだと思う。選択の幅が広がるのはうれしい。ただ、PalmPilot を使っていたときの CLIE や Visor、TRG Pro が登場したのと雰囲気が似てる気もする。もちろん、当時の PDA と携帯端末では使用者の分母が大きく異なるので、急激な衰退はないと思うが。
0 件のコメント:
コメントを投稿